Retrospectiva Financeira 2021: Resultados e Movimentações
Passando para registrar o fechamento do ano de 2021. Foi um período de bastante aprendizado, estratégias com opções e, claro, a aquisição importante do Corolla em março. Vale destacar que a renda extra de R$ 26.300,00 registrada em janeiro foi composta pela venda de uma moto (R$ 6.300,00) e pela venda de um terreno (R$ 20.000,00). Confira abaixo o consolidado do que foi esse ano para o Fundo GSV.
| Mês | Proventos (R$) | Opções (R$) | Aluguel Ações (R$) | Renda Extra (R$) | Salário (R$) | Total Receitas (R$) | Gastos (R$) | Saldo Final (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/21 | 495,04 | -105.972,00 | 24,13 | 26.300,00 | 6.986,68 | -72.166,15 | -2.847,24 | -75.013,39 |
| Fev/21 | 17.837,54 | 254.614,00 | 158,81 | 2.470,00 | 6.958,48 | 282.038,83 | -6.902,96 | 275.135,87 |
| Mar/21 | 8.975,38 | 54.682,00 | 335,92 | 0,00 | 6.959,19 | 70.952,49 | -60.712,13* | 10.240,36 |
| Abr/21 | 507,18 | 21.322,00 | 315,41 | 0,00 | 6.959,19 | 29.103,78 | -4.745,84 | 24.357,94 |
| Mai/21 | 8.366,49 | 42.986,67 | 363,21 | 0,00 | 6.959,19 | 58.675,56 | -6.036,54 | 52.639,02 |
| Jun/21 | 0,00 | -198.963,00 | 4,72 | 0,00 | 7.182,19 | -191.776,09 | -7.469,19 | -199.245,28 |
| Jul/21 | 4.522,88 | 312.305,00 | 373,21 | 0,00 | 12.227,37 | 329.428,46 | -6.798,36 | 322.630,10 |
| Ago/21 | 9.714,55 | 58.610,00 | 316,84 | 0,00 | 8.284,47 | 76.925,86 | -7.119,15 | 69.806,71 |
| Set/21 | 0,00 | 51.556,00 | 312,69 | 0,00 | 7.878,84 | 59.746,84 | -6.320,08 | 53.426,76 |
| Out/21 | 12.442,95 | 57.854,00 | 130,43 | 0,00 | 7.050,47 | 77.477,85 | -5.872,77 | 71.605,08 |
| Nov/21 | 9.076,24 | 45.095,00 | 369,25 | 0,00 | 7.487,52 | 62.028,01 | -8.362,50 | 53.665,51 |
| Dez/21 | 24.368,58 | -45.498,00 | 225,00 | 0,00 | 11.288,27 | -9.616,15 | -7.397,75 | -17.013,90 |
| TOTAL | 96.306,83 | 458.599,67 | 2.929,62 | 28.770,00 | 93.322,46 | 772.814,39 | -130.584,51 | 642.229,88 |
*Observações: O gasto de Mar/21 inclui o valor não recorrente de - R$ 56.500,00 referente à compra de um carro (Corolla). A renda extra de Jan/21 inclui R$ 6.300,00 da venda de uma moto e R$ 20.000,00 da venda de um terreno.
Nenhum comentário:
Postar um comentário