Retrospectiva Financeira 2022: Resultados e Movimentações (Opções Ajustadas)
Consolidado do ano de 2022 com os novos valores de opções de janeiro a agosto extraídos da tabela de fluxo de caixa.
| Mês | Proventos (R$) | Opções (R$) | Aluguel (R$) | Salário (R$) | Total Receitas (R$) | Gastos (R$) | Saldo Final (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/22 | 0,00 | -74.585,95 | 106,06 | 8.399,97 | -66.079,92 | -6.876,14 | -72.956,06 |
| Fev/22 | 35.042,63 | -384.352,74 | 75,21 | 10.581,97 | -338.652,93 | -6.547,59 | -345.200,52 |
| Mar/22 | 29.865,00 | 30.694,98 | 240,75 | 6.963,05 | 67.763,78 | -3.346,92 | 64.416,86 |
| Abr/22 | 0,00 | 13.275,67 | 365,04 | 8.306,19 | 21.946,90 | -6.764,46 | 15.182,44 |
| Mai/22 | 8.888,96 | 18.916,51 | 13,09 | 8.740,87 | 36.559,43 | -5.304,79 | 31.254,64 |
| Jun/22 | 0,00 | 34.239,90 | 774,12 | 8.129,32 | 43.143,34 | -7.630,21 | 35.513,13 |
| Jul/22 | 0,00 | 19.007,61 | 736,08 | 13.249,48 | 32.993,17 | -5.473,93 | 27.519,24 |
| Ago/22 | 33.889,59 | 15.579,99 | 467,32 | 8.080,81 | 58.017,71 | -5.099,08 | 52.918,63 |
| Set/22 | 0,00 | 40.962,49 | 528,82 | 8.025,91 | 49.517,22 | -5.020,08 | 44.497,14 |
| Out/22 | 0,00 | 71.417,32 | 188,70 | 8.369,09 | 79.975,11 | -3.596,02 | 76.379,09 |
| Nov/22 | 18.013,42 | 68.673,12 | 56,33 | 8.971,73 | 95.714,60 | -4.382,13 | 91.332,47 |
| Dez/22 | 8.127,39 | 39.966,07 | 23,61 | 11.257,32 | 59.374,39 | -6.265,66 | 53.108,73 |
| TOTAL | 133.826,99 | -106.203,03$ | 3.575,13 | 109.075,71 | 140.274,19 | -66.307,01 | 73.967,18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário