Passando para registrar o fechamento do ano de 2023. Foi um período de forte consolidação, onde o Fundo GSV alcançou e ultrapassou a marca de R$ 3 milhões, e passamos a acompanhar também o saldo em dólar. Além disso, houve o desdobramento estratégico dividindo a gestão entre as carteiras GSV-XP e GSV-Rico no segundo semestre, além do grande aprendizado no manejo de risco com as calls descobertas. Confira abaixo o consolidado do que foi esse ano:
| Mês | Proventos (R$) | Bonificação (R$) | Opções (R$) | Aluguel (R$) | Renda Extra (R$) | Salário (R$) | Total Receitas (R$) | Gastos (R$) | Saldo Final (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/23 | 6.676,36 | 0,00 | 45.605,10 | 121,89 | 0,00 | 15.921,62 | 68.324,97 | -3.615,35 | 64.709,62 |
| Fev/23 | 30.024,75 | 0,00 | 24.973,14 | 218,84 | 0,00 | 7.473,88 | 62.690,61 | -3.531,55 | 59.159,06 |
| Mar/23 | 41.610,00 | 0,00 | 53.759,83 | 144,91 | 0,00 | 7.694,17 | 103.208,91 | -3.028,14 | 100.180,77 |
| Abr/23 | 0,00 | 0,00 | 35.545,55 | 91,64 | 0,00 | 9.056,17 | 44.693,36 | -2.830,48 | 41.862,88 |
| Mai/23 | 19.719,00 | 0,00 | 25.820,36 | 78,84 | 0,00 | 10.632,63 | 56.250,83 | -4.536,02 | 51.714,81 |
| Jun/23 | 24.970,00 | 0,00 | 31.605,59 | 714,01 | 3.571,72 | 8.258,42 | 69.119,74 | -7.333,11 | 61.786,63 |
| Jul/23 | 0,00 | 0,00 | 84.862,29 | 99,04 | 0,00 | 9.874,22 | 94.835,55 | -4.659,05 | 90.176,50 |
| Ago/23 | 25.366,36 | 0,00 | 70.551,81 | 50,24 | 0,00 | 10.147,46 | 106.115,87 | -4.409,89 | 101.705,98 |
| Set/23 | 0,00 | 0,00 | 77.059,06 | 66,28 | 0,00 | 8.796,74 | 85.922,08 | -4.564,14 | 81.357,94 |
| Out/23 | 0,00 | 0,00 | 56.484,56 | 192,35 | 0,00 | 8.937,77 | 65.614,68 | -6.268,61 | 59.346,07 |
| Nov/23 | 20.111,30 | 0,00 | 57.960,61 | 268,88 | 0,00 | 9.425,33 | 87.766,12 | -4.336,57 | 83.429,55 |
| Dez/23 | 18.700,00 | 0,00 | 35.224,68 | 1.471,00 | 0,00 | 11.526,34 | 66.922,02 | -4.427,22 | 62.494,80 |
| TOTAL | 187.177,77 | 0,00 | 599.452,58 | 3.517,92 | 3.571,72 | 117.744,75 | 911.464,74 | -53.540,13 | 857.924,61 |
- Renda Extra: Composta pela Restituição do IRPF (R$ 3.571,72) no mês de junho de 2023.
- Bonificação: Nenhuma bonificação em dinheiro contabilizada de forma solta em 2023.
- Gastos Não Recorrentes: Não houveram despesas não recorrentes expressivas apontadas ao longo do ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário